Vysledková listina třídy KOMBI
| Den | Číslo | Trať | Doletělo | Výsledky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5.2007 | 1 | Racing Task 305km | 7 | denní | celkové | igc |
| 21.5.2007 | 2 | Racing task - 314,5km | 12 | denní | celkové | igc |
| 22.5.2007 | 3 | Speed Task 2:00hod | 18 | denní | celkové | igc |
| 23.5.2007 | neletový den | |||||
| 24.5.2007 | 4 | Speed Task - 4hod. | 1 | denní | celkové | igc |
| 25.5.2007 | 5 | Speed Task - 3hod. | 22 | denní | celkové | igc |
| 26.5.2007 | Speed Task - 1hod. 30min. | zrušeno | zrušeno | |||
| 27.5.2007 | 6 | Racing Task-168,2km | 3 | denní | celkové | igc |
| 28.5.2007 | 7 | Speed Task - 1hod. 45min. | 19 | denní | celkové | igc |
| 29.5.2007 | neletový den | |||||
| 30.5.2007 | neletový den | |||||
| 31.5.2007 | 8 | Racing Task 355,6km | 1 | denní | celkové | igc |
| 1.6.2007 | 9 | Speed Task - 3hod. | 22 | denní | celkové | igc |
| 2.6.2007 | neletový den | |||||
Celkové výsledky
| 14. plachtařské mistrovství České republiky |
| Šumperk, 20. 5. - 2. 6. 2007 |
| kombi - Celkové výsledky - Den 9 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Kluzák | Body celkem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PF | Tomáš Rendla | Zbraslavice | ASW 22BLE | 5953 | ||||||||
| 2 | GX | Jaroslav Tomaňa | Zbraslavice | Discus 2 | 5704 | ||||||||
| 3 | LK | Lubor Kuvík | Air Sympatia | Ventus 2cT/18m | 5596 | ||||||||
| 4 | JB | Pavel Loužecký | Přibyslav | LS 8 | 5496 | ||||||||
| 5 | BA1 | Pavol Černý | Bratislava | Nimbus 2 b | 5368 | ||||||||
| 6 | AX | Petr Koutný | Křižanov | Ventus 2 | 5347 | ||||||||
| 7 | 7F | Jiří Kupec | Medlánky | Ventus 16.6m | 5321 | ||||||||
| 8 | BS | Bronislav Smatana | Zbraslavice | LS 8 | 5270 | ||||||||
| 9 | CZ | Jana Vepřeková | Dvůr Králové | Ventus 2c/18m | 5185 | ||||||||
| 10 | LF | Petr Krejčiřík | Hranice | Ventus 1 | 5003 | ||||||||
| 11 | MT | Jiří Štěpánek | Moravská Třebová | Nimbus 2 b | 4377 | ||||||||
| 12 | N2 | Jiří Kusbach | Holešov | KKB-15 | 3824 | ||||||||
| 13 | CXI | Branislav Jesenský | SGC Martin | Ventus 2cT/18m | 3761 | ||||||||
| 14 | VL | Jana Trešlová | Raná | Discus | 3726 | ||||||||
| 15 | ZIP | Eva Černá | Příbram | Discus | 3719 | ||||||||
| 16 | NIT | Vladimír Foltín | Nitra | DG 1000/20m | 3645 | ||||||||
| 17 | KAL | Slavomír Pískatý | Kunovice | Discus | 3400 | ||||||||
| 18 | L@K | Lenka Kuthanová | Hosín | LAK 17/15m | 3302 | ||||||||
| 19 | FX | Tibor Fratrik | SGC Martin | LS 8/18m | 3265 | ||||||||
| 20 | HD | František Vančura | Hranice | Discus | 2999 | ||||||||
| 21 | B2 | Michal Poslužný | Medlánky | LAK 17/18m | 2666 | ||||||||
| 22 | 19 | Josef Bušek | Hosín | LAK 19/15m | 2554 | ||||||||
| 23 | JA | Petr Vodička | Jaroměř | Discus | 2432 | ||||||||
| 24 | S2 | Stanislav Kubíček | Medlánky | LAK 17/18m | 2300 | ||||||||
| 25 | IO | Phillip Scheffel | Akaflieg Dresden e.V. | Stemme S10 / S10-VT | 1984 | ||||||||
| 26 | LI | Peter Abonyi | Ružomberok | Ventus 17.6m | 1722 | ||||||||
| 27 | AY | Vladimír Spilka | Hranice | Nimbus 2 b | 1690 | ||||||||
| 28 | N1 | Oldřich Bartoník | Holešov | KKB-15 | 1160 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ladislav Zejda | Ředitel soutěže: Jan Podhrázský | ||||||||||||













