Nominace
6.6.4. Nominace na PMČR - všeobecně
Na PMČR nominuje PK celkem 60 pilotů/pilotek a příslušný počet náhradníků pro každé nominační kritérium.
PMČR se mohou zúčastnit pouze soutěžící nominovaní dle jednotlivých bodů odstavců 6.6.5., 6.6.6. a 6.6.7.
Pořadatel soutěže nemůže doplnit soutěžící na základě jiných kritérií.
6.6.5. ?ádná nominace - Na PMČR jsou nominováni:
6.6.5.1. všichni členové reprezentačního družstva (RD) ČR stanoveného pro daný soutěžní ročník:
1. | Petr Krejčiřík |
2. | Tomáš Rendla |
3. | Tomáš Suchánek |
4. | Pavel Loužecký |
5. | Roman Mraček |
6. | Jaroslav Toma?a |
7. | Jana Vepřeková |
8. | Petr Koutný |
9. | Alena Netušilová |
10. | Miloš Dedera |
11. | Petr Tichý |
12. | Hana Vokřínková |
13. | Jana Trešlová |
14. | Dana Nováková |
15. | Lenka Kuthanová |
16. | Andrea Benšová |
17. | Olga Bubnová |
18. | Jan Louda |
19. | David ?íha |
20. | Miloslav Cink |
21. | Jan Kantor |
22. | Martin Skala |
23. | Slavomír Pískatý jun. |
6.6.5.2. další soutěžící, kteří se umístili v konečném pořadí na posledním platném PMČR ve své třídě nejhůře v 1/2:
PMČR 2006 - Klub
24. | Ivan Novák | Ústí nad Orlicí |
25. | Michal Lešinger | Moravská Třebová |
26. | Daneš Grula | Medlánky |
27. | Ivan Harašta | Karlovy Vary |
28. | Martin Vnouček | Vlašim |
29. | Jiří Kusbach | Holešov |
30. | Aleš Trešl | Raná |
31. | Tibor Noga | SGC Martin |
32. | Jan Hlaváček | Rakovník |
33. | Michal Krupička | Most |
34. | Jaroslav Petrásek | Jičín |
35. | Petr Pánek | Dvůr Králové |
36. | Jindřich Švorc | Let?any |
N1. | Slavomír Valečko | Hranice |
N2. | Ivan Filakovský | Medlánky |
N3. | Lumír Motyka | Frýdlant |
N4. | Antonín Novotný | Holešov |
N5. | Jan Šmaha | Česká Lípa |
PMČR 2006 - Kombi
37. | Bronislav Smatana | Zbraslavice |
38. | Josef Bušek | Hosín |
39. | Martin Hřivna | Zbraslavice |
40. | Jiří Kupec | Medlánky |
41. | Stanislav Kubíček | Medlánky |
42. | Petr Stárek | Zbraslavice |
N1. | Marek Pechanec | Křižanov |
N2. | Michal Poslužný | Medlánky |
N3. | Jiří Štěpánek | Moravská Třebová |
N4. | Jiří Steiger | Olomouc |
N5. | Zdeněk Borůvka | Jičín |
6.6.5.3. první 3 soutěžící z posledního platného PMČR_J mimo RD:
43. | Jan Borůvka | Jičín |
44. | Petr Svoboda | Letkov |
45. | Josef Novák | Kunovice |
N1. | Radek Vlček | Šumperk |
N2. | Petr Hofman | Let?any |
N3. | Ondřej Bordovský | Krnov |
N4. | Josef Novotný | Přibyslav |
N5. | David Tejnora | Vysoké Mýto |
6.6.5.4. první 3 soutěžící ženy v pořadí z posledního platného PMRg mimo RD:
PMRg 2005 - Moravská Třebová (Klub) + PMRg 2006 Jihlava (Kombi) - Korigované body
46. | Pavlína Horáčková | Šumperk |
- | ||
- |
6.6.5.5. 3 soutěžící může navrhnout PK podle jiných kritérií dle odstavce 9.:
47. | Eva Černá | Příbram | ||
61. | Ondřej Dupal | GAC Benešov | ||
62. | Veronika Müllerová | Let?any |
6.6.5.6. ostatní soutěžící z posledního platného PMRg v pořadí podle umístění, do naplnění celkového počtu nominovaných dle 6.6.4.:
Je-li PMRg pořádáno ve více třídách, a/nebo ve více regionech, pak jsou na PMČR nominováni soutěžící podle korigovaných bodů z jednotlivých tříd/regionů do naplnění celkového počtu nominovaných dle 6.6.4.
PMRg 2005 - Moravská Třebová (Klub) + PMRg 2006 Jihlava (Kombi) - Korigované body
48. | František Vančura | Hranice |
49. | Karel Vladař | Hodkovice |
50. | Stanislav Poslušný | Holešov |
51. | Jan Podhrázský | Šumperk |
52. | Lubor Zelený | Přibyslav |
53. | David Zapletal | Mladá Boleslav |
54. | Jaroslav Buryan | Zábřeh |
55. | Tomáš Frinta | Hodkovice |
56. | Aleš Červenka | Soběslav |
57. | Petr Uhrinčko | Kladno |
58. | Jakub Kmošek | Kladno |
59. | Lubomír Motl | Kyjov |
60. | Marcel Škarohlíd | Hodkovice |
N1. | Jiří Vokřínek | Hodkovice |
N2. | Martin Šonka | Tábor |
N3. | Vladimír Spilka | Hranice |
N4. | Antonín Novotný | Holešov |
N5. | Lumír Motyka | Frýdlant |
6.6.6. Nominace zahraničních účastníků
PMČR se mohou zúčastnit zahraniční účastníci pouze v případě, že nebude omezen počet řádně nominovaných soutěžících z ČR a soutěžící spl?uje podmínky odstavce 6.1. tohoto S?.
6.6.7. Volná nominace
Volnou nominaci je možné využít pouze v tom případě, že pilot na PMČR nepostupuje podle žádného z bodů odstavce 6.6.5. Umož?uje-li to kapacita pořádajícího letiště, mohou se z členů AeČR mimo řádně nominovaných do soutěže přihlásit také piloti/pilotky, kteří se:
6.6.7.1. v posledních 3 letech před rokem konání soutěže zúčastnili MS, ME, WAG jako velitel kluzáku,
6.6.7.2. umístili v aktuálním celkovém žebříčku AeČR do 50 místa.
Při větším počtu přihlášek, než je kapacita letiště Pořadatele, rozhoduje o přijetí do soutěže pořadí soutěžícího v aktuálním celkovém žebříčku AeČR s podmínkou zaplacení vkladu v termínu stanoveném Pořadatelem.