| 14. Plachtařské mistrovství České republiky |
| Šumperk, 20. 5. - 2. 6. 2007 |
| kombi |
| Den 1, 20.5.2007 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006VBT | 10,6km | K následujícímu OB, Ohraničení 10,0km, Max. výška je 2900m | |||||||||
| 017CERNA HO | 124,4km | 306° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 142STERNBERK | 151,1km | 132° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000LKSU | 30,1km | 320° | Cylindr R=2,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Total: | 305,6km | ||||||||||
