| 14. Plachtařské mistrovství České republiky |
| Šumperk, 20. 5. - 2. 6. 2007 |
| kombi |
| Den 6, 26.5.2007 | |||||||||||
| Speed Task Club, 01:30 | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003VBT | 7,5km | K následujícímu OB, Ohraničení 10,0km, Max. výška je 2900m | |||||||||
| 066LITOVEL | 32,3km | 162° | Cylindr R=15,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 047JESENIK | 60,0km | 8° | Cylindr R=20,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 036HARTA | 46,9km | 143° | Cylindr R=13,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 064LIBINA | 36,0km | 268° | Cylindr R=5,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000LKSU | 8,2km | 332° | Cylindr R=2,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Total: | 94,7km/281,4km | ||||||||||
