| 14. Plachtařské mistrovství České republiky |
| Šumperk, 20. 5. - 2. 6. 2007 |
| kombi |
| Den 8, 31.5.2007 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002VBT | 9,8km | K následujícímu OB, Ohraničení 10,0km, Max. výška je 2900m | |||||||||
| 099LKVR | 120,5km | 312° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 143STITY | 108,3km | 132° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 025DOBRUSKA | 56,8km | 310° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000LKSU | 69,9km | 120° | Cylindr R=2,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Total: | 355,6km | ||||||||||
