| 14. Plachtařské mistrovství České republiky |
| Šumperk, 20. 5. - 2. 6. 2007 |
| kombi |
| Den 6, 27.5.2007 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004VBT | 11,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 10,0km, Max. výška je 2900m | |||||||||
| 067LKBO | 44,6km | 136° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 160VODNI EL. DL. STRANE | 45,7km | 347° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 066LITOVEL | 42,4km | 188° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 168ZABREH | 23,9km | 326° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000LKSU | 11,6km | 44° | Cylindr R=2,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Total: | 168,2km | ||||||||||
