| 14. Plachtařské mistrovství České republiky |
| Šumperk, 20. 5. - 2. 6. 2007 |
| kombi |
| Den 3, 22.5.2007 | |||||||||||
| Speed Task Club, 02:00 | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005VBT | 7,1km | K následujícímu OB, Ohraničení 10,0km | |||||||||
| 148SVITAVY | 51,5km | 233° | R=28,0km, Kurs1=111°, Kurs2=41° | ||||||||
| 010BRUNTAL | 75,9km | 70° | R=20,0km, Kurs1=50°, Kurs2=230° | ||||||||
| 047JESENIK | 32,9km | 322° | Cylindr R=11,0km | ||||||||
| 000LKSU | 30,3km | 203° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Total: | 160,7km/300,4km | ||||||||||
