| 14. Plachtařské mistrovství České republiky |
| Šumperk, 20. 5. - 2. 6. 2007 |
| kombi |
| Den 2, 21.5.2007 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001VBT | 13,9km | K následujícímu OB, Ohraničení 10,0km | |||||||||
| 043JARKW | 127,0km | 320° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 160VODNI EL. DL. STRANE | 115,2km | 128° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 026DOMAS | 37,6km | 295° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 000LKSU | 35,3km | 139° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Total: | 315,1km | ||||||||||
