| 14. Plachtařské mistrovství České republiky |
| Šumperk, 20. 5. - 2. 6. 2007 |
| Klub |
| Den 6, 27.5.2007 | |||||||||||
| Speed Task Club, 01:30 | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006VBT | 10,2km | K následujícímu OB, Ohraničení 10,0km, Max. výška je 2900m | |||||||||
| 008BOUZOV | 37,7km | 210° | Cylindr R=12,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 054KEPRNIK | 54,3km | 17° | Cylindr R=9,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 142STERNBERK | 49,9km | 165° | Cylindr R=15,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000LKSU | 30,1km | 320° | Cylindr R=2,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Total: | 103,9km/244,6km | ||||||||||
