| 14. Plachtařské mistrovství České republiky |
| Šumperk, 20. 5. - 2. 6. 2007 |
| Klub |
| Den 6, 26.5.2007 | |||||||||||
| Speed Task Club, 01:30 | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005VBT | 10,9km | K následujícímu OB, Ohraničení 10,0km, Max. výška je 2900m | |||||||||
| 036HARTA | 41,5km | 113° | Cylindr R=12,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 139SNIEZN | 64,5km | 304° | Cylindr R=20,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 066LITOVEL | 59,6km | 163° | Cylindr R=15,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000LKSU | 27,8km | 353° | Cylindr R=2,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Total: | 105,3km/287,2km | ||||||||||
