| 14. Plachtařské mistrovství České republiky |
| Šumperk, 20. 5. - 2. 6. 2007 |
| Klub |
| Den 5, 25.5.2007 | |||||||||||
| Speed Task Club, 02:30 | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003VBT | 4,9km | K následujícímu OB, Ohraničení 10,0km, Max. výška je 2900m | |||||||||
| 163VRBNO | 36,4km | 63° | Cylindr R=20,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 050JIMRAMOV | 99,4km | 238° | Cylindr R=25,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 015BYSTRZYCA KLODZKA | 79,8km | 23° | Cylindr R=29,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000LKSU | 43,5km | 145° | Cylindr R=2,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Total: | 128,1km/401,3km | ||||||||||
