| 14. Plachtařské mistrovství České republiky |
| Šumperk, 20. 5. - 2. 6. 2007 |
| Klub |
| Den 4, 24.5.2007 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003VBT | 6,1km | K následujícímu OB, Ohraničení 10,0km, Max. výška je 2900m | |||||||||
| 088LKPI | 94,9km | 243° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 116NMEST | 23,0km | 93° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 081LKKR | 128,9km | 63° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 024DESTNE | 99,2km | 285° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000LKSU | 59,2km | 128° | Cylindr R=2,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Total: | 405,3km | ||||||||||
