| 14. Plachtařské mistrovství České republiky |
| Šumperk, 20. 5. - 2. 6. 2007 |
| Klub |
| Den 1, 20.5.2007 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003VBT | 6,1km | K následujícímu OB, Ohraničení 10,0km, Max. výška je 2900m | |||||||||
| 055KLODZKO | 55,4km | 339° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 087LKPA | 82,6km | 200° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 058KRALIKY | 52,1km | 43° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000LKSU | 21,0km | 125° | Cylindr R=2,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Total: | 211,0km | ||||||||||
